-
Vægmonterede højttalereModel: W21. Bedømt strøm: 3W/6W. Indgangsspænding: 100V. Frekvensområde: 90-16 kHz. SPL (@1W/M): 90dB.
-
i væglydModel: W20. Bedømt strøm: 20W. Indgangsspænding: 100V. Frekvensområde: 90-16 kHz. SPL (@1W/m): 91db.
-
Flad vægmonterede højttalereModel: W19. Bedømt strøm: 15w. Indgangsspænding: 100V. Frekvensområde: 90-16 kHz. SPL (@1W/m): 91db.
-
VæggeModel: W18. Bedømt strøm: 2,5W/5W/10W. Indgangsspænding: 100V. Frekvensområde: 90-16 kHz. SPL (@1W/m): 91db.
-
Væghøjttalere til hallModel: W17. Bedømt strøm: 5W/10W. Indgangsspænding: 100V. Frekvensområde: 90-16 kHz. SPL (@1W/m): 91db.
-
Vægmonterede passive højttalereModel: W16. Bedømt strøm: 3W/6W. Indgangsspænding: 100V. Frekvensområde: 90-16 kHz. SPL (@1W/m): 91db.
-
Hvid i væghøjttalereModel: W15. Bedømt strøm: 3W/6W. Indgangsspænding: 100V. Frekvensområde: 90-16 kHz. SPL (@1W/M): 90dB.
-
Indendørs væghøjttalereModel: W14. Bedømt strøm: 3W/6W. Indgangsspænding: 100V. Frekvensområde: 90-16 kHz. SPL (@1W/m): 91db.
-
Lille i væghøjttalereModel: W13. Bedømt strøm: 3W/6W. Indgangsspænding: 100V. Frekvensområde: 90-16 kHz. SPL (@1W/M): 90dB.
-
Væg hængende højttalereModel: W12. Bedømt strøm: 5W/10W. Indgangsspænding: 100V. Frekvensområde: 90-16 kHz. SPL (@1W/m): 91db.
-
Små væghøjttalereModel: W11. Bedømt strøm: 5W/10W/20W. Indgangsspænding: 100V. Frekvensområde: 90-16 kHz. SPL (@1W/m): 91db.
-
2-vejs væghøjttalerModel/varenr.: W1. Nominel effekt: 20W/30W. Indgangsspænding: 100V. Frekvensområde: 90-16KHz. SPL(@1W/m): 91dB.
Vi er kendt som en af de førende producenter og leverandører af væghøjttalere i Kina. Du er velkommen til at købe tilpassede væghøjttalere lavet i Kina her fra vores fabrik. For tilbud, kontakt os nu.

